Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 66% | 89% |
| 15.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 66% | 93% |
| 15.11.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 68% | 90% |
| 16.11.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 65% | 3% |
| 16.11.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2 km/h | 61% | 3% |
| 16.11.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 42% | 6% |
| 16.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 40% | 41% |
| 16.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 62% | 52% |
| 16.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 63% | 76% |
| 16.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 71% | 99% |
| 16.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 72% | 71% |
| 17.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 70% | 100% |
| 17.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 2.4 km/h | 68% | 100% |
| 17.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 55% | 100% |
| 17.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 50% | 100% |
| 17.11.2025. 13-16h | ![]() | 15°C | 1009 kPa | 2.7 km/h | 63% | 100% |
| 17.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 83% | 100% |
| 17.11.2025. 19-22h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 87% | 100% |
| 17.11.2025. 22-01h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 18.11.2025. 01-04h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |
| 18.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 18.11.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 18.11.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 18.11.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 98% | 100% |
| 18.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 18.11.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 0.6 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 0.3 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 99% | 97% |
| 19.11.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 99% | 88% |
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 99% | 82% |
| 19.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 0.2 km/h | 99% | 98% |
| 19.11.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 20.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 98% | 90% |
| 20.11.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 97% | 66% |
| 20.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1 km/h | 82% | 24% |
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 75% | 12% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 92% | 9% |








