Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 08.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 97% | 95% |
| 08.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 98% | 68% |
| 09.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 97% | 54% |
| 09.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 96% | 77% |
| 09.11.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 79% | 100% |
| 09.11.2025. 10-13h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 75% | 100% |
| 09.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 92% | 100% |
| 09.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 92% | 100% |
| 09.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 09.11.2025. 22-01h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 01-04h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 04-07h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 94% | 100% |
| 10.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 11.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 11.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 11.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 85% | 99% |
| 11.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 70% | 78% |
| 11.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 82% | 45% |
| 11.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 88% | 37% |
| 11.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 90% | 2% |
| 11.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 90% | 3% |
| 12.11.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 89% | 3% |
| 12.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 87% | 18% |
| 12.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 64% | 7% |
| 12.11.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 54% | 3% |
| 12.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 77% | 2% |
| 12.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 85% | 1% |
| 12.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 86% | 0% |
| 12.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 87% | 0% |
| 13.11.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1 km/h | 87% | 0% |
| 13.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1 km/h | 85% | 0% |
| 13.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1 km/h | 61% | 0% |
| 13.11.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 53% | 14% |
| 13.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 79% | 2% |









